产品中心/ PRODUCT
|
yaokan 异丙醇 67-63-0
- 英文名称:2-Propanol
- 品牌:Y&F
- 产地:大庆油田飞马
- 型号:500ML;1L;4L;30L;桶装
- 货号:PA2031
- 纯度:≥99.80
- cas:67-63-0
- 发布日期: 2024-03-21
- 更新日期: 2025-06-18
产品详请
| 产地 | 大庆油田飞马 |
| 品牌 | Y&F |
| 货号 | PA2031 |
| 用途 | 适用于生物制药、药物研发、药物讲解、净化分离以及食品饮料、环境保护等领域,广泛应用于科研院所、检测机构、企业研发和质量部门的分析检测应用。 |
| 英文名称 | 2-Propanol |
| 包装规格 | 500ML;1L;4L;30L;桶装 |
| CAS编号 | 67-63-0 |
| 别名 | |
| 纯度 | ≥99.80% |
| 分子式 | C3H8O |
| 是否进口 | 否 |
【产品内容】
异丙醇用作实验用化学试剂及色谱分析试剂;异丙醇是农药生产的重要中间体;主要用于制药,也用作溶剂、萃取剂、防冻剂等:用途:用于制药、化妆品、塑料、香料、涂料等。
【产品指标】
| 纯度 (By GC-FID) | ≥99.9% |
| 色度 | ≤10 APHA |
| GC-ECD响应残留 (单峰)(以环氧七氯计) | ≤10 ppt |
| GC-FID响应残留 (单峰)(以2-辛醇计) | ≤5 ppb |
| 杂质荧光 发射(以硫酸奎宁计) | ≤1 ppb |
| 蒸发残留 | ≤1 ppm |
| 水分(卡尔?费休) | ≤0.05% |
| 紫外吸收 | |
| 205 nm | ≤1.00 AU |
| 220 nm | ≤0.30 AU |
| 230 nm | ≤0.15 AU |
| 254 nm | ≤0.02 AU |
| 280 nm | ≤0.01 AU |
| 350 nm | ≤0.01 AU |


